Обнаружение взрывчатых и/или наркотических веществ на пальцах рук осуществляется автоматически при нажатии проверяемым лицом кнопки пробоотборного устройства детектора.
Область применения
- экспресс-детектирование наличия следовых количеств взрывчатых и наркотических веществ на различных контроль но - пропускных пунктах (паспортно-визовый контроль в аэропортах, на вокзалах, на входах на массовые мероприятия, на промышленных объектах и особо охраняемых территориях);
- контроль доступа в помещения повышенной безопасности;
- инспекционный контроль наличия следов взрывчатых и наркотических веществ на руках после контакта с ними.
Преимущества
- Широкий спектр детектируемых веществ
- Возможность логической и физической интеграции в любые типы СКУД
- Высокая пропускная способность
- Не требует дорогостоящих расходных материалов
- Эффективная система самоочистки.
Детектируемые вещества
- Взрывчатые вещества (обнаружение и идентификация): нитрамины (гексоген, октоген, тетрил), нитроэфиры (нитроглицерин, этиленгликольдинитрат, ТЭН), нитроароматические соединения (тротил, динитротолуол), органические перекисные соединения (перекись ацетона, ГМТД), неорганические нитрат (аммиачная, калийная и натриевая селитры) и др., а также смесевые взрывчатые вещества на их основе.
- Наркотические средства (обнаружение и идентификация): каннабиноиды (гашиш/марихуана), опиаты (морфин, героин, кодеин, фентанил и др.), амфетамины (амфетамин, метамфетамин, МДМА и др.), кокаин и др.
Технические характеристики
Компактный детектор «Кербер-СТ2»/ «Кербер-СТ-р» выпускается в виде блока или стационарного изделия в навесном исполнении, оптимизирован для интеграции в проходные металлоискатели и / или различные системы контроля доступа (СКУД).
Характеристика | Значение |
---|---|
Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм, не более | 280×200×115 |
Масса, кг, не более | 3,5 |
Предел обнаружения по ТНТ при температуре от +17°С до +23°С и относительной влажности от 20 до 60 %, г, не более | 2,0·10-8 |
Время очистки устройства отбора пробы при попадании на него большого количества ВВ, мин., не более | 2 |
Время установления рабочего режима, мин, не более | 15 |
Пропускная способность (учитывая время отбора пробы, обнаружения и идентификации целевых веществ), чел/мин | 15–20 |
Режим работы | непрерывный, круглосуточный |
Компьютерные интерфейсы связи | Ethernet (TCP/IP), USB, «сухой контакт» |
Детектируемые вещества
№ | Полное наименование | Маркер | Химическая формула |
---|---|---|---|
Взрывчатые вещества, обнаруживаемые детектором | |||
1 | Аммиачная селитра (нитрат аммония) / АСДТ | NIT | NH4NO3 |
2 | Динитротолуол | DNT | C6Н3CH3(NO2)2 |
3 | Тринитротолуол | TNT | C6Н2CH3(NO2)3 |
4 | Тринитрорезорцин | TNR | C6H(NO2)3(OH)2 |
5 | Тринитрофенол (пикриновая кислота) | TNPH | C6H2(NO2)3OH |
6 | Динитронафталин | DNN | C10H6(NO2)2 |
7 | Диметилдинитробутан | DMNB | СH3(NO2CCH3)2CH3 |
8 | Этиленгликольдинитрат | EGDN | C2Н4(ОNO2)2 |
9 | Нитроглицерин | NG | CHONO2(CH2ONO2)2 |
10 | ТЭН, Пентаэритриттетранитрат | PETN | (CH2ONO2)4C |
11 | Гексоген | RDX | (CH2)3N3(NO2)3 |
12 | Октоген | HMX | (CH2)4N4(NO2)4 |
13 | Тетрил | TETR | (NO2)3C6H2N(NO2)CH3 |
14 | Тетразол | TZ | СH2N4 |
15 | Бензофуроксан | BF | С6H4O2N2 |
16 | Триперекись ацетона | TATP | (C3H6O2)3 |
17 | Гексаметилентрипероксид-диамин | HMTD | N(CH2OOCH2)3N |
18 | ПВВ на основе гексогена (гексоген + пластификатор) | RDX | Преобл. (CH2)3N3(NO2)3 |
19 | ПВВ на основе октогена (октоген + пластификатор) | HMX | Преобл.(CH2)4N4(NO2)4 |
20 | Октол (октоген + тротил) | HMX, TNT | Смесь |
21 | Семтекс (Гексоген+ТЭН+ пластификатор) | RDX, PETN | Смесь |
22 | Аммонит, аммонал | TNT, NIT, (RDX) | Смесь |
Наркотические средства, обнаруживаемые детектором | |||
1 | Амфетамин | AMP | C9H13N |
2 | Метамфетамин | MET | C10H15N |
3 | Кокаин | COCB, COCS | C17H21NO4 |
4 | Героин | HER | C21H23NO5 |
5 |
Тетрагидроканнабинол (гашиш, марихуана) |
THC | C21H30O2 |
6 | Метилендиоксиамфетамин | MDA | C10H13NO2 |
7 | Метилендиоксиметамфетамин («Экстази») | MDMA | C11H15NO2 |
8 | Морфин | MORP | C17H19NO3 |
9 | Кодеин | CODN | C18H21NO3 |
10 | 6-ацетилморфин | MAM | C19H21NO4 |
11 | Фентанил | FENT | C22H28N2O |
12 | Опий | MORP, CODN | Смесь |
Детекторы Серии «Кербер-СТ», выпускаемые для систем физической защиты ядерно-оружейного и ядерно-энергетического комплекса РФ под маркой «Шельф-ТИ-р», выдержал испытания ФГКУ «В/ч 68240» для категории технических средств - стационарные обнаружители BB (Заключение N-°16/16/C6/2/674 от 20.03.2017 г.).